Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
4.16500 | 4.22000 | |
Eur
|
3.50000 | 4.22000 |
3.83000 | 3.92000 | |
Stany Zjednoczone USD
|
3.75000 | 3.85000 |
Stany Zjednoczone USA
|
3.30000 | 3.85000 |
Stany Zjednoczone USA
|
3.83000 | 4.50000 |
4.95000 | 5.03000 | |
Wielka Brytania
|
3.00000 | 5.00000 |
0.16200 | 0.17000 | |
Czechy
|
0.10000 | 0.17500 |
2.67000 | 2.82000 | |
4.34000 | 4.45000 | |
0.31200 | 0.35500 | |
0.00950 | 0.01130 | |
0.30500 | 0.33300 | |
2.12000 | 2.28000 | |
0.82000 | 0.96000 | |
0.51100 | 0.55000 | |
0.02600 | 0.02890 | |
0.11000 | 0.13000 | |
0.10300 | 0.13000 | |
2.41000 | 2.57000 | |
1.00000 | 1.14500 | |
0.90000 | 1.60000 | |
0.52000 | 0.61000 | |
1.37000 | 1.65000 | |
0.04100 | 0.04650 | |
0.10251 | 0.13978 | |
0.03000 | 0.04300 | |
1.97382 | 2.85107 | |
5.14546 | 7.04116 | |
0.00699 | 0.01010 | |
0.00251 | 0.00343 | |
0.02851 | 0.03860 | |
0.73851 | 1.37151 | |
0.00252 | 0.00468 | |
0.04200 | 0.05800 | |
0.23674 | 0.32396 | |
0.35560 | 0.51365 | |
0.00014 | 0.00020 | |
Republiki Południowej Afryki
|
0.15000 | 0.25000 |
0.01019 | 0.01893 | |
0.07205 | 0.09859 | |
11.21347 | 14.95130 | |
1.11526 | 1.61093 | |
0.19870 | 0.28077 | |
0.80000 | 1.36000 | |
0.05820 | 0.07964 | |
0.07843 | 0.11082 | |
0.94304 | 1.25739 | |
0.02350 | 0.03000 | |
0.06186 | 0.08836 | |
0.18500 | 0.24500 | |
0.00022 | 0.00031 | |
0.00328 | 0.00534 | |
0.06040 | 0.08724 | |
0.65000 | 0.86000 | |
0.08500 | 0.09900 | |
2.11000 | 2.65000 | |
0.46939 | 0.64232 | |
0.00918 | 0.01269 | |
0.01930 | 0.03585 | |
8.68577 | 12.26227 | |
0.01170 | 0.01689 | |
0.92151 | 1.33108 | |
0.77752 | 1.12309 | |
8.98909 | 12.98424 | |
0.00067 | 0.00125 | |
0.23250 | 0.31000 | |
0.01715 | 0.03184 | |
0.03000 | 0.04300 | |
2.19115 | 2.93659 | |
0.00075 | 0.00122 | |
2.01238 | 3.73728 | |
1.34408 | 2.49614 | |
0.03250 | 0.06036 | |
0.00602 | 0.01117 | |
0.19650 | 0.36494 | |
Vanuatu
|
0.02306 | 0.04283 |
0.35429 | 0.65797 | |
0.02482 | 0.04609 | |
0.03395 | 0.04526 | |
0.00014 | 0.00026 | |
0.42005 | 0.78010 | |
0.04209 | 0.07816 | |
0.00310 | 0.00575 | |
0.14587 | 0.27090 | |
0.02100 | 0.03900 | |
0.25984 | 0.48255 | |
0.38905 | 0.72253 | |
0.11152 | 0.20712 | |
Salwador
|
0.32479 | 0.60318 |
0.00204 | 0.00378 | |
0.00164 | 0.00304 | |
0.00024 | 0.00036 | |
1.15779 | 2.15018 | |
0.02331 | 0.04329 | |
0.18496 | 0.34350 | |
0.00082 | 0.00153 | |
1.34408 | 2.49614 | |
0.00034 | 0.00063 | |
1.58678 | 2.94688 | |
3.56431 | 6.61943 | |
0.00061 | 0.00113 | |
0.15303 | 0.28421 | |
0.06335 | 0.11765 | |
Zambia
|
0.10135 | 0.18823 |
1.17342 | 2.17921 | |
0.00560 | 0.01040 | |
2.00999 | 3.73283 | |
Papua-Nowa Gwinea
|
0.70771 | 1.31432 |
0.00077 | 0.00143 | |
2.84204 | 5.27807 | |
0.03775 | 0.07010 | |
Wschodnie Karaiby
|
0.99561 | 1.84899 |
0.02046 | 0.03800 | |
1.58616 | 2.94572 | |
Samoa
|
1.00486 | 1.86617 |
0.01599 | 0.02969 | |
0.01358 | 0.02523 | |
0.33477 | 0.62171 | |
0.15303 | 0.28419 | |
Surinam
|
0.08068 | 0.14983 |
0.00144 | 0.00175 |